Cada raza con sus bonificadores, velocidad, visión, idiomas y rasgos. Elige una y crea la ficha con todo puesto.
| Raza | Bonificadores | Velocidad | Visión | Tamaño |
|---|---|---|---|---|
| Humano | FUE +1, DES +1, CON +1, INT +1, SAB +1, CAR +1 | 30 pies | — | Mediano |
| Humano (Variante) | +1 a 2 a elegir | 30 pies | — | Mediano |
| Elfo Alto | DES +2, INT +1 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Elfo de Bosque | DES +2, SAB +1 | 35 pies | 60 pies | Mediano |
| Elfo Oscuro (Drow) | DES +2, CAR +1 | 30 pies | 120 pies | Mediano |
| Eladrin | DES +2, CAR +1 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Enano de Colina | CON +2, SAB +1 | 25 pies | 60 pies | Mediano |
| Enano de Montaña | CON +2, FUE +2 | 25 pies | 60 pies | Mediano |
| Mediano Pie Ligero | DES +2, CAR +1 | 25 pies | — | Pequeño |
| Mediano Robusto | DES +2, CON +1 | 25 pies | — | Pequeño |
| Gnomo de Bosque | INT +2, DES +1 | 25 pies | 60 pies | Pequeño |
| Gnomo de Roca | INT +2, CON +1 | 25 pies | 60 pies | Pequeño |
| Gnomo de las Profundidades | INT +2, DES +1 | 25 pies | 120 pies | Pequeño |
| Semielfo | CAR +2, +1 a 2 a elegir | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Semiorco | FUE +2, CON +1 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Tiefling | INT +1, CAR +2 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Dracónido (Negro) | FUE +2, CAR +1 | 30 pies | — | Mediano |
| Dracónido (Azul) | FUE +2, CAR +1 | 30 pies | — | Mediano |
| Dracónido (Blanco) | FUE +2, CAR +1 | 30 pies | — | Mediano |
| Dracónido (Verde) | FUE +2, CAR +1 | 30 pies | — | Mediano |
| Dracónido (Rojo) | FUE +2, CAR +1 | 30 pies | — | Mediano |
| Dracónido (Cobre) | FUE +2, CAR +1 | 30 pies | — | Mediano |
| Dracónido (Latón) | FUE +2, CAR +1 | 30 pies | — | Mediano |
| Dracónido (Bronce) | FUE +2, CAR +1 | 30 pies | — | Mediano |
| Dracónido (Plata) | FUE +2, CAR +1 | 30 pies | — | Mediano |
| Dracónido (Oro) | FUE +2, CAR +1 | 30 pies | — | Mediano |
| Aasimar (Protector) | CAR +2, SAB +1 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Aasimar (Vengador) | CAR +2, CON +1 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Aasimar (Caído) | CAR +2, FUE +1 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Firbolg | SAB +2, FUE +1 | 30 pies | — | Mediano |
| Genasi de Aire | CON +2, DES +1 | 30 pies | — | Mediano |
| Genasi de Tierra | CON +2, FUE +1 | 30 pies | — | Mediano |
| Genasi de Fuego | CON +2, INT +1 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Genasi de Agua | CON +2, SAB +1 | 30 pies | — | Mediano |
| Goliath | FUE +2, CON +1 | 30 pies | — | Mediano |
| Aarakocra | DES +2, SAB +1 | 25 pies | — | Mediano |
| Tabaxi | DES +2, CAR +1 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Tritón | FUE +1, CON +1, CAR +1 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Kenku | DES +2, SAB +1 | 30 pies | — | Mediano |
| Hombre Lagarto (Lizardfolk) | CON +2, SAB +1 | 30 pies | — | Mediano |
| Bugbear | FUE +2, DES +1 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Goblin | DES +2, CON +1 | 30 pies | 60 pies | Pequeño |
| Hobgoblin | CON +2, INT +1 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Kobold | DES +2 | 30 pies | 60 pies | Pequeño |
| Orco | FUE +2, CON +1 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Tortuga (Tortle) | FUE +2, SAB +1 | 30 pies | — | Mediano |
| Centauro | FUE +2, SAB +1 | 40 pies | — | Mediano |
| Minotauro | FUE +2, CON +1 | 30 pies | — | Mediano |
| Sátiro | CAR +2, DES +1 | 35 pies | — | Mediano |
| Loxodon | CON +2, SAB +1 | 30 pies | — | Mediano |
| Simic Híbrido | CON +2, +1 a una a elegir | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Vedalken | INT +2, SAB +1 | 30 pies | — | Mediano |
| Hada (Fairy) | +2 a una a elegir, +1 a una a elegir | 30 pies | — | Pequeño |
| Harengon | +2 a una a elegir, +1 a una a elegir | 30 pies | — | Mediano o Pequeño |
| Sangre Maléfica | +2 a una a elegir, +1 a una a elegir | 30 pies | 60 pies | Mediano o Pequeño |
| Lechuza (Owlin) | +2 a una a elegir, +1 a una a elegir | 30 pies | 120 pies | Mediano o Pequeño |
| Enano Gris (Duergar) | CON +2, FUE +1 | 25 pies | 120 pies | Mediano |
| Elfo del Mar | DES +2, CON +1 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Shadar-kai | DES +2, CON +1 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Githyanki | FUE +2, INT +1 | 30 pies | — | Mediano |
| Githzerai | SAB +2, INT +1 | 30 pies | — | Mediano |
| Yuan-ti Purasangre | CAR +2, INT +1 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Cambiaformas (Changeling) | CAR +2, +1 a una a elegir | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Kalashtar | SAB +2, CAR +1 | 30 pies | — | Mediano |
| Forjado (Warforged) | CON +2, +1 a una a elegir | 30 pies | — | Mediano |
| Cambiante (Piel de Bestia) | DES +1, CON +2 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Cambiante (Colmillo Largo) | DES +1, FUE +2 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Cambiante (Zancada Veloz) | DES +1, CAR +2 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Cambiante (Cazador Salvaje) | DES +1, SAB +2 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Leonin | CON +2, FUE +1 | 35 pies | 60 pies | Mediano |
| Dhampir | +2 a una a elegir, +1 a una a elegir | 35 pies | 60 pies | Mediano o Pequeño |
| Renacido (Reborn) | +2 a una a elegir, +1 a una a elegir | 30 pies | 60 pies | Mediano o Pequeño |
| Tiefling de Zariel | CAR +2, FUE +1 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Tiefling de Dispater | CAR +2, DES +1 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Tiefling de Mammon | CAR +2, INT +1 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Tiefling de Fierna | CAR +2, SAB +1 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Tiefling de Levistus | CAR +2, CON +1 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Tiefling de Glasya | CAR +2, DES +1 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Tiefling de Baalzebul | CAR +2, INT +1 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
| Tiefling de Mephistopheles | CAR +2, INT +1 | 30 pies | 60 pies | Mediano |
Crea tu cuenta gratis en Tavern20 y monta la ficha con esto ya puesto.
Contenido basado en el System Reference Document 5.2 de D&D, bajo licencia CC BY 4.0.