Las doce clases con su dado de golpe, salvaciones, competencias, espacios de conjuro y rasgos nivel a nivel.
| Clase | Dado de golpe | Salvaciones | Magia | Armaduras |
|---|---|---|---|---|
| Bárbaro | d12 | FUE, CON | — | Armaduras ligeras y medias, escudos |
| Bardo | d8 | DES, CAR | CAR | Armaduras ligeras |
| Clérigo | d8 | SAB, CAR | SAB | Armaduras ligeras y medias, escudos |
| Druida | d8 | INT, SAB | SAB | Armaduras ligeras y medias, escudos (nada de metal) |
| Guerrero | d10 | FUE, CON | — | Todas las armaduras, escudos |
| Monje | d8 | FUE, DES | — | Ninguna |
| Paladín | d10 | SAB, CAR | CAR | Todas las armaduras, escudos |
| Explorador | d10 | FUE, DES | SAB | Armaduras ligeras y medias, escudos |
| Pícaro | d8 | DES, INT | — | Armaduras ligeras |
| Hechicero | d6 | CON, CAR | CAR | Ninguna |
| Brujo | d8 | SAB, CAR | CAR | Armaduras ligeras |
| Mago | d6 | INT, SAB | INT | Ninguna |
Crea tu cuenta gratis en Tavern20 y monta la ficha con esto ya puesto.
Contenido basado en el System Reference Document 5.2 de D&D, bajo licencia CC BY 4.0.